Чип тюнинг Чип тюнинг Mini Cooper в Киеве Чип-тюнинг автомобилей Киев
Чіп тюнінг, видалення сажевого фільтра та каталізатора а також прошивки на замовлення. Mini Cooper
| Модель | Потужність, к.с. | Обертаючий момент, Нм |
Надбавка. потуж. | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до | післе | до | післе | |||
| Mini Cooper 1.6 D | 110 | 141 | 240 | 307 | 28 % | уточнюйте |
| Mini Cooper 1.6 16V | 115 | 129 | 149 | 172 | 12 % | уточнюйте |
| Mini Cooper 1.6 S 16V | 120 | 140 | 160 | 189 | 17 % | уточнюйте |
| Mini Cooper 1.6 16V | 163 | 188 | 210 | 258 | 15 % | уточнюйте |
| Mini Cooper 1.6 S Kompressor | 170 | 192 | 220 | 272 | 13 % | уточнюйте |
| Mini Cooper 1.6 Turbo 16V | 175 | 207 | 260 | 328 | 18 % | уточнюйте |
| Mini Cooper S 1.6 | 192 | 210 | 250 | 290 | 9 % | уточнюйте |
| Mini Cooper 1.6 16V | 200 | 230 | 240 | 300 | 15 % | уточнюйте |
| Mini Cooper S II | 175 | 200 | 240 | 289 | 14 % | уточнюйте |
Чип Тюнинг двигателя Mini Cooper є найбільш популярним методом підвищення потужності в автомобілях. Після чіп тюнінгу, Ви отримуєте від 10 до 40% збільшення потужності залежно від об'єму і типу двигуна і при цьому абсолютно без будь-яких механічних наслідків. Роблячи чіп тюнінг у нас, ви отримаєте саме те, що потрібно. Якість та надійність програм перевірена довгими роками роботи.
Телефони для консультацій та запису: (097) 936 87 51
E-mail: fasttuning.kiev@gmail.com
Час роботи:
Понеділок – П'ятниця з 10-00 до 18-00
Субота з 10-00 до 16-00
м. Київ



